Du (og især dine forældre) skal også huske på, at prisen for at gå på Bøvling inkluderer, stort set alle udgifter: 

Undervisning, kost og logi med 3 hovedmåltider om dagen samt forfriskninger, udlandsrejse til Club La Santa Sport og en 4 dages skitur, ca. 30 opvisninger, konkurrencer og meget mere. Tidligere har skituren været frivillig, men fra skoleåret 2021-2022 er skituren en del af skoleåret og dermed lagt ind som en del af skolepengene.

Man skal være forberedt på ekstra udgifter ved eventuelle tilkøb til tøjpakken eller udgifter til værkstedsfag.

Det er også værd at nævne, at vi på Bøvling bruger flere penge på undervisere end mange af de skoler, vi sammenligner os med. Derfor har vi færre elever per lærer end mange andre skoler.

Vi har lavet et skema hvor dine forældre kan se, hvor meget et efterskoleophold koster baseret på husstandens samlede indkomst.

Foreløbig betalingsberegning for skoleåret 2023-2024.

 

Ugepris: 2.695 kr.

Antal uger: 42

Antal rater: 11

Korrigeret indkomstgrundlag     Ugentligt  Egenbetaling   Egenbetaling   11 månedlige
Nedre   Øvre støttebeløb Pr uge Hele skoleåret rater á
kr. 0 - kr. 370.000 kr. 1.356 kr. 1.339 kr. 56.238 kr. 5.113
kr. 370.001 - kr. 395.000 kr. 1.325 kr. 1.370 kr. 57.540 kr. 5.231
kr. 395.001 - kr. 420.000 kr. 1.295 kr. 1.400 kr. 58.800 kr. 5.345
kr. 420.001 - kr. 445.000 kr. 1.266 kr. 1.429 kr. 60.018 kr. 5.456
kr. 445.001 - kr. 470.000 kr. 1.236 kr. 1.459 kr. 61.278 kr. 5.571
kr. 470.001 - kr. 495.000 kr. 1.206 kr. 1.489 kr. 62.538 kr. 5.685
kr. 495.001 - kr. 520.000 kr. 1.176 kr. 1.519 kr. 63.798 kr. 5.800
kr. 520.001 - kr. 545.000 kr. 1.145 kr. 1.550 kr. 65.100 kr. 5.918
kr. 545.001 - kr. 570.000 kr. 1.116 kr. 1.579 kr. 66.318 kr. 6.029
kr. 570.001 - kr. 595.000 kr. 1.086 kr. 1.609 kr. 67.578 kr. 6.143
kr. 595.001 - kr. 620.000 kr. 1.057 kr. 1.638 kr. 68.796 kr. 6.254
kr. 620.001 - kr. 645.000 kr. 1.025 kr. 1.670 kr. 70.140 kr. 6.376
kr. 645.001 - kr. 670.000 kr. 995 kr. 1.700 kr. 71.400 kr. 6.491
kr. 670.001 - kr. 695.000 kr. 923 kr. 1.772 kr. 74.424 kr. 6.766
kr. 695.001 - kr. 720.000 kr. 893 kr. 1.802 kr. 75.684 kr. 6.880
kr. 720.001 - kr. 745.000 kr. 864 kr. 1.831 kr. 76.902 kr. 6.991
kr. 745.001 - kr. 770.000 kr. 833 kr. 1.862 kr. 78.204 kr. 7.109
kr. 770.001 - kr. 795.000 kr. 804 kr. 1.891 kr. 79.422 kr. 7.220
kr. 795.001 - kr. 820.000 kr. 773 kr. 1.922 kr. 80.724 kr. 7.339
kr. 820.001 - kr. 845.000 kr. 743 kr. 1.952 kr. 81.984 kr. 7.453
kr. 845.001 - kr. 870.000 kr. 714 kr. 1.981 kr. 83.202 kr. 7.564
kr. 870.001 - kr. 895.000 kr. 683 kr. 2.012 kr. 84.504 kr. 7.682
kr. 895.001 - kr. 920.000 kr. 653 kr. 2.042 kr. 85.764 kr. 7.797
kr. 920.001     kr. 653 kr. 2.042 kr. 85.764 kr. 7.797


Reduktion i indkomstgrundlaget pr. hjemmeboende barn under 18 år ved skolestart: kr. 39.892

Samarbejdspartnere: