Du (og især dine forældre) skal også huske på, at prisen for at gå på Bøvling inkluderer, stort set alle udgifter: 

Undervisning, kost og logi med 3 hovedmåltider om dagen samt forfriskninger, udlandsrejse til Club La Santa Sport og en 4 dages skitur, ca. 30 opvisninger, konkurrencer og meget mere. Tidligere har skituren været frivillig, men fra skoleåret 2021-2022 er skituren en del af skoleåret og dermed lagt ind som en del af skolepengene.

Man skal være forberedt på ekstra udgifter ved eventuelle tilkøb til tøjpakken eller udgifter til værkstedsfag.

Det er også værd at nævne, at vi på Bøvling bruger flere penge på undervisere end mange af de skoler, vi sammenligner os med. Derfor har vi færre elever per lærer end mange andre skoler.

Vi har lavet et skema hvor dine forældre kan se, hvor meget et efterskoleophold koster baseret på husstandens samlede indkomst.

Foreløbig betalingsberegning for skoleåret 2020-2021.

(Baseret på forslag til finanslov 21/22 - Det endelige støttebeløb fastsættes på finanslov for 21/22, når denne foreligger).

Ugepris: 2.545 kr.

Antal uger: 42

Antal rater: 11

Korrigeret indkomstgrundlag            
Nedre   Øvre Ugentligt støttebeløb Egenbetaling Pr uge Egenbetaling hele skoleåret 11 månedlige rater á
kr. 0 - kr. 360.000 kr. 1.308 kr. 1.237 kr. 51.954 kr. 4.723
kr. 360.001 - kr. 385.000 kr. 1.278 kr. 1.267 kr. 53.214 kr. 4.838
kr. 385.001 - kr. 410.000 kr. 1.250 kr. 1.295 kr. 54.390 kr. 4.945
kr. 410.001 - kr. 435.000 kr. 1.221 kr. 1.324 kr. 55.608 kr. 5.055
kr. 435.001 - kr. 460.000 kr. 1.193 kr. 1.352 kr. 56.784 kr. 5.162
kr. 460.001 - kr. 485.000 kr. 1.163 kr. 1.382 kr. 58.044 kr. 5.277
kr. 485.001 - kr. 510.000 kr. 1.134 kr. 1.411 kr. 59.262 kr. 5.387
kr. 510.001 - kr. 535.000 kr. 1.105 kr. 1.440 kr. 60.480 kr. 5.498
kr. 535.001 - kr. 560.000 kr. 1.076 kr. 1.469 kr. 61.698 kr. 5.609
kr. 560.001 - kr. 585.000 kr. 1.048 kr. 1.497 kr. 62.874 kr. 5.716
kr. 585.001 - kr. 610.000 kr. 1.019 kr. 1.526 kr. 64.092 kr. 5.827
kr. 610.001 - kr. 635.000 kr. 998 kr. 1.557 kr. 65.394 kr. 5.945
kr. 635.001 - kr. 655.000 kr. 960 kr. 1.585 kr. 66.570 kr. 6.052
kr. 660.001 - kr. 685.000 kr. 890 kr. 1.655 kr. 69.510 kr. 6.319
kr. 685.001 - kr. 710.000 kr. 862 kr. 1.683 kr. 70.686 kr. 6.426
kr. 710.001 - kr. 735.000 kr. 833 kr. 1.712 kr. 71.904 kr. 6.537
kr. 735.001 - kr. 760.000 kr. 803 kr. 1.742 kr. 73.164 kr. 6.651
kr. 760.001 - kr. 785.000 kr. 775 kr. 1.770 kr. 74.340 kr. 6.758
kr. 785.001 - kr. 810.000 kr. 745 kr. 1.800 kr. 75.600 kr. 6.876
kr. 810.001 - kr. 835.000 kr. 717 kr. 1.828 kr. 76.776 kr. 6.980
kr. 835.001 - kr. 860.000 kr. 688 kr. 1.857 kr. 77.994 kr. 7.090
kr. 860.001 - kr. 885.000 kr. 658 kr. 1.887 kr. 79.254 kr. 7.205
kr. 885.001 - kr. 910.000 kr. 630 kr. 1.915 kr. 80.430 kr. 7.312
kr. 910.001     kr. 630 kr. 1.915 kr. 80.430 kr. 7.312

 

Reduktion i indkomstgrundlaget pr. hjemmeboende barn under 18 år ved skolestart: kr. 38.382

Samarbejdspartnere: