Du (og især dine forældre) skal også huske på, at prisen for at gå på Bøvling inkluderer, stort set alle udgifter: 

Undervisning, kost og logi med 3 hovedmåltider om dagen samt forfriskninger, udlandsrejse til Club La Santa Sport og en 4 dages skitur, ca. 30 opvisninger, konkurrencer og meget mere. 

Man skal være forberedt på ekstra udgifter ved eventuelle tilkøb til tøjpakken eller udgifter til værkstedsfag.

Det er også værd at nævne, at vi på Bøvling bruger flere penge på undervisere end mange af de skoler, vi sammenligner os med. Derfor har vi færre elever per lærer end mange andre skoler.

Vi har lavet et skema hvor dine forældre kan se, hvor meget et efterskoleophold koster baseret på husstandens samlede indkomst.

Foreløbig betalingsberegning for skoleåret 2024-2025.

 

Ugepris: 2.745 kr.

Antal uger: 42

Antal rater: 11

Korrigeret indkomstgrundlag     Ugentligt  Egenbetaling   Egenbetaling   11 månedlige
Nedre   Øvre støttebeløb Pr uge Hele skoleåret rater á
0 - 250.000 1.399

1.346

56.524 5.139
250.001 -  275.000 1.399 1.346 56.524 5.139
275.001 -  300.000 1.399 1.346 56.524 5.139
300.001 -  325.000 1.399 1.346 56.524 5.139
325.001 -  350.000 1.399 1.346 56.524 5.139
350.001 -  375.000 1.399 1.346 56.524 5.139
375.001 -  400.000 1.367 1.378 57.864 5.260
400.001 -  425.000 1.337 1.408 59.140 5.376
425.001 -  450.000 1.306 1.439 60.426 5.493
450.001 -  475.000 1.276 1.469 61.702 5.609
475.001 -  500.000 1.244 1.501 63.031 5.730
500.001 -  525.000 1.214 1.531 64.318 5.847
525.001 -  550.000 1.182 1.563 65.646 5.968
550.001 -  575.000 1.151 1.594 66.933 6.085
575.001 -  600.000 1.121 1.624 68.209 6.201
600.001 -  625.000 1.091 1.654 69.485 6.317
625.001 -  650.000 1.057 1.688 70.877 6.443
650.001 -  675.000 1.027 1.718 72.153 6.559
675.001 -  700.000 952 1.793 75.292 6.845
700.001 -  725.000 922 1.823 76.568 6.961
725.001 -  750.000 892 1.853 77.844 7.077
750.001 -  775.000 860 1.885 79.184 7.199
775.001 -  800.000 829 1.916 80.459 7.314
800.001    825.000 797 1.948 81.799 7.436
825.001    850.000 767 1.978 83.075 7.552
850.001    875.000 737 2.008 84.351 7.668
875.001    900.000 705 2.040 85.690 7.790
900.001    925.000 674 2.071 86.966 7.906
925.001     674 2.071 86.966 7.906
             


Reduktion i indkomstgrundlaget pr. hjemmeboende barn under 18 år ved skolestart: kr. 41.182

Samarbejdspartnere: